Bolão Futfan - Ano 3 - Grátis e com prêmios

Bolões em andamento (17)

Campeonato Francês Champions League Eliminatórias da Copa - América do Sul Amistosos da Seleção Eurocopa Copa Libertadores da América Campeonato Brasileiro Série A Campeonato Sergipano Campeonato Maranhense Campeonato Brasiliense Campeonato Argentino - Clausura Copa do Brasil Campeonato Acreano Campeonato Amazonense Campeonato Rondoniense Campeonato Brasileiro Série B Campeonato Brasileiro Série C

Já sou um Boleiro

Cadastrar Esqueci a senha

Bolão Campeonato Brasileiro Série D - 2010

Classificação

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase

Grupo 1

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Remo 11 6 3 2 1 9 5 4 61 %
América 9 6 2 3 1 9 7 2 50 %
Cametá 8 6 2 2 2 10 8 2 44 %
Cristal 4 6 1 1 4 4 12 -8 22 %

Grupo 2

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Mixto 16 6 5 1 0 13 4 9 89 %
Vila Aurora 11 6 3 2 1 8 5 3 61 %
Vilhena 6 6 2 0 4 6 6 0 33 %
Náuas 1 6 0 1 5 3 15 -12 6 %

Grupo 3

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Sampaio Corrêa 9 6 2 3 1 9 5 4 50 %
JV Lideral 9 6 2 3 1 6 6 0 50 %
Flamengo 3 6 0 3 3 4 14 -10 17 %

Grupo 4

Colocação Time P J V E D GP GC S A
CSA 15 6 5 0 1 13 7 6 83 %
Santa Cruz 11 6 3 2 1 6 3 3 61 %
Confiança 8 6 2 2 2 6 6 0 44 %
Potiguar 0 6 0 0 6 3 12 -9 0 %

Grupo 5

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Treze 12 6 4 0 2 10 6 4 67 %
Fluminense 10 6 3 1 2 10 9 1 56 %
River Plate 8 6 2 2 2 10 12 -2 44 %
Central 4 6 1 1 4 10 13 -3 22 %

Grupo 6

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Araguaína 9 6 2 3 1 6 5 1 50 %
Brasília 9 6 2 3 1 7 7 0 50 %
Ceilândia 8 6 2 2 2 8 7 1 44 %
Botafogo 4 6 0 4 2 4 6 -2 22 %

Grupo 7

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Uberaba 13 6 4 1 1 18 7 11 72 %
Rio Branco 10 6 3 1 2 14 12 2 56 %
América 10 6 3 1 2 11 12 -1 56 %
Camaçari 1 6 0 1 5 4 16 -12 6 %

Grupo 8

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Madureira 10 6 3 1 2 10 11 -1 56 %
CENE 9 6 2 3 1 8 6 2 50 %
Tupi 9 6 2 3 1 7 5 2 50 %
Botafogo 4 6 1 1 4 5 8 -3 22 %

Grupo 9

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Joinville 11 6 3 2 1 8 5 3 61 %
Operário 10 6 3 1 2 3 3 0 56 %
São José 7 6 2 1 3 6 6 0 39 %
Oeste 5 6 1 2 3 4 7 -3 28 %

Grupo 10

Colocação Time P J V E D GP GC S A
Metropolitano 11 6 3 2 1 9 5 4 61 %
Iraty 9 6 2 3 1 8 8 0 50 %
Pelotas 8 6 2 2 2 9 6 3 44 %
Marcílio Dias 3 6 0 3 3 2 9 -7 17 %